| 序号 | 项目名称 | 项目编号 | 负责人类型 | 负责人 | 项目性质 | 学科分类 | 项目级别 | 项目分类 | 项目子类 | 开始时间 | 计划完成日期 | 项目成员 | 参与人员 | 合同额 |
| 1 | “三全育人”视野下内蒙古自治区高校辅导员育人能力提升研究 | NJSZZX2246 | 本校老师 | 左珊珊 | 纵向 | 哲学 | 省部级 | 内蒙古自治区教育厅项目 | 自治区高等学校科学研究项目 | 2022-01-01 | 2024-12-30 | 左珊珊,杨晓玲,罗宁,张晓君,包照日格图,罗婵(外),江凡璐,娜仁其木格(外) | 杨晓玲,罗宁,张晓君,包照日格图,罗婵(外),江凡璐,娜仁其木格(外) | 1 |
| 2 | 提高高校教师课程思政意识和能力的路径 研究 | ZSZX21295 | 本校老师 | 杨晓玲 | 纵向 | 哲学 | 省部级 | 内蒙古自治区教育厅项目 | 哲学社会科学专项 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 杨晓玲,左珊珊,周玉杰,刘佳,江凡璐 | 左珊珊,周玉杰,刘佳,江凡璐 | 1 |
| 3 | 大规模储热用稀土-镁基金属氢化物材料与装置的研究开发 | 2021GG0016 | 本校老师 | 李永治 | 纵向 | 材料科学 | 省部级 | 内蒙古自治区应用技术研究与开发资金项目 | 100(含)-500万元 | 2021-06-01 | 2024-05-30 | 李永治,李一鸣,李霞,罗龙,胡锋,翟亭亭,王冬岩(学),段亚楠(学),武文辉(学),李秉宸(学) | 李一鸣,李霞,罗龙,胡锋,翟亭亭,王冬岩(学),段亚楠(学),武文辉(学),李秉宸(学) | 100 |
| 4 | 高校创新型人才培养体系的研究 | NGJGH2020165 | 本校老师 | 牛金艳 | 纵向 | 物理学 | 省部级 | 内蒙古自治区教育科学研究“十三五”规划课题 | 2021-02-01 | 2023-12-31 | 牛金艳,刘佳,慕利娟,李永治,陈华,赵增茹,王璐,何建丽,陈伟丽,潮洛蒙 | 刘佳,慕利娟,李永治,陈华,赵增茹,王璐,何建丽,陈伟丽,潮洛蒙 | 0 | |
| 5 | 基于抗疫事例的高校课程思政研究与实践 | NGJGH2020167 | 本校老师 | 田红晓 | 纵向 | 教育学 | 省部级 | 内蒙古自治区教育科学研究“十三五”规划课题 | 2021-02-01 | 2022-05-01 | 田红晓,唐俊,章树玲,刘兴薇,薄洪波 | 唐俊,章树玲,刘兴薇,薄洪波 | 0 | |
| 6 | 大学物理实验课程建设和课程思政教学模式研究 | NGJGH2020161 | 本校老师 | 李颖 | 纵向 | 教育学 | 省部级 | 内蒙古自治区教育科学研究“十三五”规划课题 | 2021-02-01 | 2022-07-01 | 李颖,毛爱华,李国峰,李丽荣 | 毛爱华,李国峰,李丽荣 | 0 | |
| 7 | 基于非理想界面变系数波动方程的间断Galerkin数值格式研究 | 2021LHMS01006 | 本校老师 | 何莉敏 | 纵向 | 数学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 何莉敏,王飞(外),曹富军,侯玉双,王娟,袁冬芳,刘文慧(学) | 王飞(外),曹富军,侯玉双,王娟,袁冬芳,刘文慧(学) | 5 |
| 8 | 利用SPS烧结添加尖晶石优化矿渣玻璃性能研究 | NJZY21394 | 本校老师 | 陈伟丽 | 纵向 | 物理学 | 省部级 | 内蒙古自治区教育厅项目 | 自治区高等学校科学研究项目 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 陈伟丽,刘芳,刘艳丽,孙婷婷,徐文策(学),张彤彤(学) | 刘芳,刘艳丽,孙婷婷,徐文策(学),张彤彤(学) | 2 |
| 9 | 非马尔可夫环境下固态系统中的宏观纠缠和 自旋压缩 | 2021MS01012 | 本校老师 | 马永红 | 纵向 | 物理学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 马永红,许媛(学),侯兴旺(学),赵蓉(学) | 许媛(学),侯兴旺(学),赵蓉(学) | 10 |
| 10 | 基于非光滑理论的高维线性切换系统生存性研究 | 2021LHMS06005 | 本校老师 | 吕剑峰 | 纵向 | 信息科学与系统科学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 吕剑峰,赵利云,赵娜,莫娟,李德荣 | 赵利云,赵娜,莫娟,李德荣 | 5 |
| 11 | 基于功能磁共振成像的青少年吸烟成瘾多尺度动态脑网络研究 | 2021MS08014 | 本校老师 | 薛婷 | 纵向 | 数学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 薛婷,喻大华,陶占龙,周玉杰,董芳 | 喻大华,陶占龙,周玉杰,董芳 | 10 |
| 12 | 基于复杂网络的区域上市公司风险特征与风险传导分析 | 2021MS01021 | 本校老师 | 李明昕 | 纵向 | 数学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 李明昕,唐俊,王帅,杨倩,吕皓阳,白云 | 唐俊,王帅,杨倩,吕皓阳,白云 | 7 |
| 13 | 核小体结构的物理建模分析及其应用 | 2021MS03036 | 本校老师 | 刘佳 | 纵向 | 物理学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 刘佳,刘国庆,王甜甜(学),孙淼(学),孙长伟(学),贾思颜(学) | 刘国庆,王甜甜(学),孙淼(学),孙长伟(学),贾思颜(学) | 7 |
| 14 | 基于复杂网络的上市公司风险特征与风险传染分析 | NJSY21414 | 本校老师 | 李明昕 | 纵向 | 管理学 | 省部级 | 内蒙古自治区教育厅项目 | 自治区高等学校科学研究项目 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | 李明昕,唐俊,王帅,杨倩,吕皓阳,韩芳彬 | 唐俊,王帅,杨倩,吕皓阳,韩芳彬 | 1 |
| 15 | 超细粉沉降特性的格子Boltzmann数值模拟及实验研究 | 2020LH01006 | 本校老师 | 田红晓 | 纵向 | 数学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2020-07-01 | 2022-12-31 | 田红晓,马强,李林风,杨杰(学),罗丽容(学) | 马强,李林风,杨杰(学),罗丽容(学) | 2 |
| 16 | 白光LED用 (Ca3-x-yLux+y)(Sc2-xMgx)(Si3-yAly)O12:Ce3+ 荧光粉的制备与光谱调控的研究 | 2020MS01017 | 本校老师 | 乔君 | 纵向 | 物理学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2020-07-01 | 2022-12-31 | 乔君,潮洛蒙,马永红,刘佳,李科曼(学),王甜甜(学) | 潮洛蒙,马永红,刘佳,李科曼(学),王甜甜(学) | 7 |
| 17 | 基于大数据智能化处理技术的高炉料面煤气流发展过程的优化建模研究 | 2020MS06010 | 本校老师 | 石琳 | 纵向 | 信息与系统科学相关工程与技术 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2020-07-01 | 2022-12-31 | 石琳,曹富军,李明昕,袁冬芳,于涛 | 曹富军,李明昕,袁冬芳,于涛 | 10 |
| 18 | 块体TiO2、Nb2O5基高折射率、高透过率非晶的制备与性能研究 | 2020MS05038 | 本校老师 | 李颖 | 纵向 | 材料科学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2020-07-01 | 2022-12-01 | 李颖,樊易 | 樊易 | 7 |
| 19 | 长寿命稀土-镁基金属氢化物储能材料的制备及其机理研究 | NJZZ20085 | 本校老师 | 李永治 | 纵向 | 材料科学 | 省部级 | 内蒙古自治区教育厅项目 | 自治区高等学校科学研究项目 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 李永治,李霞,胡锋,罗龙,翟亭亭 | 李霞,胡锋,罗龙,翟亭亭 | 6 |
| 20 | 2020年度自治区高校“青年科技英才”支持计划-B类 | NJYT-20-B15 | 本校老师 | 曹富军 | 纵向 | 数学 | 省部级 | 内蒙古自治区教育厅项目 | 自治区青年科技英才计划项目 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 曹富军 | 20 | |
| 21 | 基于非光滑分析与拉格朗日方法的切换系统生存性研究 | NJZY20098 | 本校老师 | 吕剑峰 | 纵向 | 数学 | 省部级 | 内蒙古自治区教育厅项目 | 自治区高等学校科学研究项目 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 吕剑峰,唐俊,赵娜,赵利云,李江鹏,魏福红,李纹,莫娟 | 唐俊,赵娜,赵利云,李江鹏,魏福红,李纹,莫娟 | 2 |
| 22 | 新工科背景下基于问题/项目学习的(Problem/ Project Based Learning)大学物理教学研究 | 2019NMGJ069 | 本校老师 | 陈华 | 纵向 | 物理学 | 省部级 | 内蒙古自治区教育厅项目 | 2019-09-03 | 2020-12-31 | 陈华 | 0 | ||
| 23 | 大学物理实验教学仪器及实验内容改革研究 | NGJGH2019174 | 本校老师 | 李丽荣 | 纵向 | 教育学 | 省部级 | 内蒙古自治区教育科学研究“十三五”规划课题 | 2019-09-01 | 2021-05-01 | 李丽荣,李国峰,毛爱华,李颖 | 李国峰,毛爱华,李颖 | 0 | |
| 24 | 基于变分法的开放量子系统的动力学研究 | 2019MS01013 | 本校老师 | 王璐 | 纵向 | 物理学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 王璐,韩向刚,牛金艳,王佳奇(学),宿淑晶(学) | 韩向刚,牛金艳,王佳奇(学),宿淑晶(学) | 6 |
| 25 | 界面扩散对硬磁/软磁复合永磁体磁性能影响的理论与实验研究 | 2019MS01002 | 本校老师 | 赵倩 | 纵向 | 物理学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 赵倩,李柱柏,刘艳丽,何鑫鑫(学),王甜甜(学),张建华(学) | 李柱柏,刘艳丽,何鑫鑫(学),王甜甜(学),张建华(学) | 10 |
| 26 | 核壳结构纳米晶CsxWO3的光学性质研究 | 2019MS05015 | 本校老师 | 潮洛蒙 | 纵向 | 物理学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 潮洛蒙,刘佳,乔君,王璐,徐文策(学),左敬燕(学) | 刘佳,乔君,王璐,徐文策(学),左敬燕(学) | 10 |
| 27 | 互联网环境下内蒙古自治区金融机构系统性风险识别及测度模型研究 | 2019MS01014 | 本校老师 | 唐俊 | 纵向 | 数学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 唐俊,段翀,李明昕,李德荣,王帅,白云,韩芳彬 | 段翀,李明昕,李德荣,王帅,白云,韩芳彬 | 6 |
| 28 | 基于垂直腔面发射激光器的光子储备池并行计算理论与相关技术研究 | 2019MS06022 | 本校老师 | 侯玉双 | 纵向 | 信息科学与系统科学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 侯玉双,王锐(外),赵利云,莫娟,葛素琴 | 王锐(外),赵利云,莫娟,葛素琴 | 6 |
| 29 | 线性正则变换域小波分析理论及其应用研究 | 2019BS01007 | 本校老师 | 郭勇 | 纵向 | 数学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 郭勇,葛素琴,曹富军,袁冬芳,张晓微(学) | 葛素琴,曹富军,袁冬芳,张晓微(学) | 6 |
| 30 | 合作竞争机制下不连续耦合谐振子的集体行为 | 2019MS01001 | 本校老师 | 赵利云 | 纵向 | 数学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 赵利云,魏福红,吕剑峰 | 魏福红,吕剑峰 | 10 |
| 31 | 添加混合稀土的稀土铁系永磁体多主相结构差异对磁性能影响的机理研究 | 2018LH05006 | 本校老师 | 刘艳丽 | 纵向 | 物理学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 刘艳丽,马强,慕利娟,阙耀华,刘飞,张志新(学),王鑫(学) | 马强,慕利娟,阙耀华,刘飞,张志新(学),王鑫(学) | 2 |
| 32 | 与大气污染相关的活性卤素物种反应机理研究 | 2018LH02004 | 本校老师 | 吴楠楠 | 纵向 | 化学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 吴楠楠,杜永胜,胡庆成,张明哲(学),张宇轩(学) | 杜永胜,胡庆成,张明哲(学),张宇轩(学) | 1 |
| 33 | F/Fe对CAMS系矿渣微晶玻璃析晶行为的影响及侵蚀动力学研究 | 2018LH05021 | 本校老师 | 邓磊波 | 纵向 | 物理学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 邓磊波,邓磊波,李红霞,张明星,刘芳 | 邓磊波,李红霞,张明星,刘芳 | 2 |
| 34 | 深度学习在医学图像处理中的应用 | 2018MS06002 | 本校老师 | 莫娟 | 纵向 | 计算机科学技术 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 莫娟,薛婷,章树玲,陶占龙,王锐,赵利云 | 薛婷,章树玲,陶占龙,王锐,赵利云 | 6 |
| 35 | 钙钛矿陶瓷基全介质超表面黑体研究 | 2018JQ03 | 本校老师 | 郭云胜 | 纵向 | 物理学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 杰青项目 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 郭云胜,阙耀华,李林风,邓攀博,吕晓龙 | 阙耀华,李林风,邓攀博,吕晓龙 | 20 |
| 36 | 利用白云鄂博尾矿制备高耐腐蚀微晶玻璃及其机理研究 | NJZY18143 | 本校老师 | 杜永胜 | 纵向 | 工程与技术科学基础学科 | 省部级 | 内蒙古自治区教育厅项目 | 自治区高等学校科学研究项目 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 杜永胜,韩向刚,张红霞,邓磊波 | 韩向刚,张红霞,邓磊波 | 2 |
| 37 | 利用白云鄂博尾矿制备高耐腐蚀微晶玻璃及其机理研究 | 2018MS05033 | 本校老师 | 杜永胜 | 纵向 | 工程与技术科学基础学科 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 杜永胜,张红霞,韩向刚,唐智恒(学),韩雅婧(学) | 张红霞,韩向刚,唐智恒(学),韩雅婧(学) | 3 |
| 38 | 高炉十字测温数据的统计监控和诊断——基于函数型数据方法 | 2018LH01009 | 本校老师 | 于涛 | 纵向 | 数学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 于涛,石琳,董艳,刘鹤,张生海(学) | 石琳,董艳,刘鹤,张生海(学) | 1 |
| 39 | 基于机器学习和多变量时间序列的高炉煤气流组合预测 | 2018LH01008 | 本校老师 | 袁冬芳 | 纵向 | 数学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 袁冬芳,石琳,曹富军,段翀,李江鹏,翟丽丽,赵斌(学) | 石琳,曹富军,段翀,李江鹏,翟丽丽,赵斌(学) | 1 |
| 40 | 扩散方程具有非完美匹配界面问题的有限体积格式研究 | 2018BS01002 | 本校老师 | 曹富军 | 纵向 | 数学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 曹富军,葛素琴,袁冬芳,唐俊,韩博(学),张生海(学) | 葛素琴,袁冬芳,唐俊,韩博(学),张生海(学) | 3 |
| 41 | 具有非理想界面多介质传热问题的有限体积格式研究 | NJZZ18140 | 本校老师 | 曹富军 | 纵向 | 数学 | 省部级 | 内蒙古自治区教育厅项目 | 自治区高等学校科学研究项目 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 曹富军,袁冬芳,葛素琴,唐俊,白云,韩博(学),张生海(学) | 袁冬芳,葛素琴,唐俊,白云,韩博(学),张生海(学) | 6 |
| 42 | 具有输入时滞和执行器饱和的切换系统的事件触发控制 | 2018MS06017 | 本校老师 | 李纹 | 纵向 | 信息科学与系统科学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 李纹,赵利云,王锐,周玉杰,何莉敏,侯玉双,白梅花,翟丽丽,李玉,王娟,魏福红,吕剑峰 | 赵利云,王锐,周玉杰,何莉敏,侯玉双,白梅花,翟丽丽,李玉,王娟,魏福红,吕剑峰 | 3 |
| 43 | 商业银行操作风险度量及风险管理研究 | NJZY17168 | 本校老师 | 唐俊 | 纵向 | 数学 | 省部级 | 内蒙古自治区教育厅项目 | 自治区高等学校科学研究项目 | 2017-08-25 | 2019-12-29 | 唐俊,李明昕,石琳,李江鹏,赵娜,刘文磊(学),王帅 | 李明昕,石琳,李江鹏,赵娜,刘文磊(学),王帅 | 2 |
| 44 | 高校蒙古族学生大学物理教学过程中心理诉求表达及教学方法研究 | NGJGH2017094 | 本校老师 | 黎明 | 纵向 | 教育学 | 省部级 | 内蒙古自治区教育科学研究“十三五”规划课题 | 2017-05-20 | 2019-12-31 | 黎明,马淑华(学) | 马淑华(学) | 0 | |
| 45 | 基于密度聚类的高炉煤气流中心分布研究 | 2017MS(LH)0104 | 本校老师 | 李明昕 | 纵向 | 数学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 李明昕,唐俊,石琳,李江鹏 | 唐俊,石琳,李江鹏 | 2 |
| 46 | 吸引作用影响下棒/线嵌段共聚物共混体系的自组装行为 | 2017MS(LH)0211 | 本校老师 | 韩向刚 | 纵向 | 化学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 韩向刚,杜永胜 | 杜永胜 | 4 |
| 47 | 利用金刚石纳米结构中氮-空位中心产生自旋压缩和宏观纠缠 | 2017JQ08 | 本校老师 | 马永红 | 纵向 | 物理学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 杰青项目 | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 马永红,武娥,李风支(学),李丹阳(学),杨晓薇(学),孟海红(学) | 武娥,李风支(学),李丹阳(学),杨晓薇(学),孟海红(学) | 15 |
| 48 | 寻找正反玻色子对的背对背关联 | 2017BS0104 | 本校老师 | 张勇 | 纵向 | 物理学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2017-01-01 | 2019-12-29 | 张勇,牛金艳,孟海红(学) | 牛金艳,孟海红(学) | 3 |
| 49 | 非实特征值的诊断及特征值的单调性问题 | 2017MS(LH)0105 | 本校老师 | 葛素琴 | 纵向 | 数学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 葛素琴,章树玲,罗宁,周玉杰,张红霞 | 章树玲,罗宁,周玉杰,张红霞 | 2 |
| 50 | 新型镍钴基高温合金热力学和力学性质的第一原理计算研究 | 2007MS0111 | 本校老师 | 武晓霞 | 纵向 | 物理学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 武晓霞,侯小娟,陈伟丽,刘艳丽,刘飞,梁静(学),徐文策(学) | 侯小娟,陈伟丽,刘艳丽,刘飞,梁静(学),徐文策(学) | 6 |
| 51 | 稀土掺杂的中红外(2.5-4微米)氟碲酸盐微晶玻璃的探索研究 | 2017MS0109 | 本校老师 | 何建丽 | 纵向 | 物理学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 何建丽,牛金艳,李浩(学),崔泽波(学),殷泽一(学) | 牛金艳,李浩(学),崔泽波(学),殷泽一(学) | 6 |
| 52 | 基于基准利率风险补偿的小企业贷款定价模型 | 2017MS0709 | 本校老师 | 段翀 | 纵向 | 数学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 段翀,刘忻梅,李江鹏,贾秀敏,刘鹤 | 刘忻梅,李江鹏,贾秀敏,刘鹤 | 6 |
| 53 | 结构调控制备高性能矿渣微晶玻璃及其增韧机理研究 | 2017MS0507 | 本校老师 | 张红霞 | 纵向 | 工程与技术科学基础学科 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 张红霞,杜永胜,韩向刚 | 杜永胜,韩向刚 | 7 |
| 54 | 电子自旋方向对量子点局域制冷及热整流器器件设计的影响 | 2017MS0112 | 本校老师 | 刘佳 | 纵向 | 物理学 | 省部级 | 内蒙古自然科学基金项目 | 面上、博士项目 | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 刘佳,刘国庆,周澐(学),李科曼(学) | 刘国庆,周澐(学),李科曼(学) | 6 |
2017-2021年省部级项目立项信息表
发布时间:2023-10-12
点击数:
